| # | Имя | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Агонист | Повелитель | 91 | |
| 302 | Бык | Маг | 91 | |
| 303 | LolaBunny | Паладин | 91 | |
| 304 | АрхалСтрелок | Призрак | 91 | |
| 305 | ПовеЛика | Паладин | 91 | |
| 306 | Николас | Громовержец | 91 | |
| 307 | absentIQ | Апостол | 91 | |
| 308 | GiMi | Повелитель | 91 | |
| 309 | Анархист | Громовержец | 91 | |
| 310 | Kaspi | Громовержец | 90 | |
| 311 | Diplomattut | Хранитель | 90 | |
| 312 | Жертва | Призрак | 90 | |
| 313 | БИБА | Паладин | 90 | |
| 314 | EasyBreazzz | Громовержец | 90 | |
| 315 | Acamurasi | Хранитель | 90 | |
| 316 | Readensh1 | Громовержец | 90 | |
| 317 | Margolis | Громовержец | 90 | |
| 318 | Krim | Священник | 90 | |
| 319 | ЛьвицаДьяволица | Апостол | 90 | |
| 320 | ИграюКакМогу | Паладин | 90 | |
| 321 | xMELOMANx | Священник | 90 | |
| 322 | Modjo | Паладин | 90 | |
| 323 | Sakyra | Паладин | 90 | |
| 324 | Лейла | Громовержец | 90 | |
| 325 | Tora | Священник | 90 | |
| 326 | nverafim2 | Паладин | 90 | |
| 327 | Apollon | Паладин | 90 | |
| 328 | aprolans | Громовержец | 90 | |
| 329 | Maple | Апостол | 90 | |
| 330 | Выслан | Громовержец | 90 | |
| 331 | Косточка | Громовержец | 90 | |
| 332 | Nxrsxtlxn | Призрак | 90 | |
| 333 | Alann | Священник | 90 | |
| 334 | trew | Повелитель | 90 | |
| 335 | RiteiL | Священник | 90 | |
| 336 | Щасмин | Апостол | 90 | |
| 337 | Юлька | Громовержец | 90 | |
| 338 | Yana | Громовержец | 90 | |
| 339 | HilochkaXD | Апостол | 90 | |
| 340 | wersa11 | Апостол | 90 | |
| 341 | Лайт | Паладин | 89 | |
| 342 | Katapul | Священник | 89 | |
| 343 | Voland | Призрак | 89 | |
| 344 | Луна | Громовержец | 89 | |
| 345 | Элрийна | Священник | 89 | |
| 346 | KERRIGAN | Маг | 89 | |
| 347 | Тонви1 | Громовержец | 89 | |
| 348 | impvct | Призрак | 89 | |
| 349 | Энвирр | Маг | 89 | |
| 350 | Nuliax | Паладин | 89 |
Данные обновляются каждые 15 минут.