| # | Имя | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 351 | МАРгаРИН | Паладин | 89 | |
| 352 | gdaslfflfsf | Громовержец | 89 | |
| 353 | Юная | Апостол | 89 | |
| 354 | Docker | Апостол | 89 | |
| 355 | Тагарини | Священник | 89 | |
| 356 | Личи | Воин | 89 | |
| 357 | Ксения | Апостол | 89 | |
| 358 | ЛедиДжайну | Следопыт | 89 | |
| 359 | Pizzikata | Священник | 89 | |
| 360 | KoHTuK | Повелитель | 89 | |
| 361 | Милитари | Паладин | 89 | |
| 362 | Заводчик | Паладин | 89 | |
| 363 | LuckyDarkAngel | Призрак | 89 | |
| 364 | dfgh | Священник | 89 | |
| 365 | Rudi | Громовержец | 89 | |
| 366 | Tihiro | Призрак | 89 | |
| 367 | ЧипБой | Паладин | 89 | |
| 368 | BOR | Паладин | 89 | |
| 369 | хХхАнгелочекхХх | Воин | 89 | |
| 370 | Черемшук | Маг | 88 | |
| 371 | Пончик | Маг | 88 | |
| 372 | Декстер | Хранитель | 88 | |
| 373 | Фармик | Паладин | 88 | |
| 374 | Bebran | Воин | 88 | |
| 375 | Кладбище | Громовержец | 88 | |
| 376 | Hrum | Повелитель | 88 | |
| 377 | Vylidg86 | Повелитель | 88 | |
| 378 | falani2 | Громовержец | 88 | |
| 379 | BlackPackage | Священник | 88 | |
| 380 | Pruemel | Призрак | 88 | |
| 381 | zSTORMz | Апостол | 88 | |
| 382 | Fath | Паладин | 87 | |
| 383 | Shinigami | Громовержец | 87 | |
| 384 | ЖабкаШнейне | Паладин | 87 | |
| 385 | Sempai | Повелитель | 87 | |
| 386 | WarioR | Паладин | 87 | |
| 387 | Петрович | Воин | 87 | |
| 388 | LELIK32 | Хранитель | 87 | |
| 389 | TurboBabka | Священник | 87 | |
| 390 | cleanclinik337 | Паладин | 87 | |
| 391 | micromorpcha | Апостол | 87 | |
| 392 | Бимбочка | Маг | 87 | |
| 393 | IceBergg | Паладин | 87 | |
| 394 | nvserafim3 | Паладин | 87 | |
| 395 | nvserafim1 | Паладин | 87 | |
| 396 | nvserafim4 | Паладин | 87 | |
| 397 | Neo | Повелитель | 87 | |
| 398 | Alesiya | Громовержец | 87 | |
| 399 | Скорбь | Хранитель | 87 | |
| 400 | Albfonso | Громовержец | 87 |
Данные обновляются каждые 15 минут.