| # | Имя | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Заразка | Громовержец | 87 | |
| 402 | LunaBloom | Маг | 87 | |
| 403 | bolt | Повелитель | 87 | |
| 404 | GrandMaster | Хранитель | 87 | |
| 405 | Romin | Паладин | 87 | |
| 406 | Наместник | Паладин | 87 | |
| 407 | Nekrya | Следопыт | 87 | |
| 408 | wLisAw | Громовержец | 87 | |
| 409 | LightSoul | Призрак | 87 | |
| 410 | Руфус | Священник | 87 | |
| 411 | Ostwind | Священник | 87 | |
| 412 | Наглый | Следопыт | 86 | |
| 413 | Booya | Паладин | 86 | |
| 414 | Siaaa | Паладин | 86 | |
| 415 | noaggressive | Призрак | 86 | |
| 416 | Mirage66 | Громовержец | 86 | |
| 417 | lalkinsem | Апостол | 86 | |
| 418 | Sruxa | Паладин | 86 | |
| 419 | Мортифор | Призрак | 86 | |
| 420 | Pelegrimtyk | Паладин | 86 | |
| 421 | Fluffy | Повелитель | 86 | |
| 422 | Unbridled | Паладин | 86 | |
| 423 | Гадикара | Апостол | 86 | |
| 424 | Mapaky9 | Воин | 86 | |
| 425 | ццццццц | Стрелок | 86 | |
| 426 | СедойКот | Повелитель | 86 | |
| 427 | Росводоканал | Паладин | 86 | |
| 428 | OneMore | Стрелок | 86 | |
| 429 | seraphim | Громовержец | 86 | |
| 430 | slavik34 | Повелитель | 86 | |
| 431 | бубуля | Священник | 86 | |
| 432 | DogmaKenzZzo | Апостол | 86 | |
| 433 | pthelka | Священник | 86 | |
| 434 | Alniel | Маг | 86 | |
| 435 | Ameliya | Громовержец | 86 | |
| 436 | Приступ | Маг | 86 | |
| 437 | Mspupsik | Апостол | 86 | |
| 438 | textsas | Повелитель | 86 | |
| 439 | lOveStyle | Паладин | 86 | |
| 440 | sava22 | Призрак | 86 | |
| 441 | Алихэ | Апостол | 86 | |
| 442 | силантий | Паладин | 86 | |
| 443 | УбивашкА | Маг | 86 | |
| 444 | xARIAx | Громовержец | 86 | |
| 445 | Delon | Следопыт | 86 | |
| 446 | gosya | Маг | 86 | |
| 447 | ПожилаяКарга | Священник | 86 | |
| 448 | Panzergranate | Громовержец | 85 | |
| 449 | Aeterna | Апостол | 85 | |
| 450 | quzi | Хранитель | 85 |
Данные обновляются каждые 15 минут.