| # | Имя | Класс | Сила | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ДУХОТА | Паладин | 4,140 | |
| 52 | Tegin | Паладин | 4,090 | |
| 53 | Serega42 | Хранитель | 4,069 | |
| 54 | AyTucT | Громовержец | 3,973 | |
| 55 | DeLion | Хранитель | 3,921 | |
| 56 | BOBER | Хранитель | 3,921 | |
| 57 | Satisfaction | Громовержец | 3,882 | |
| 58 | Rullo | Паладин | 3,864 | |
| 59 | EFIRSKIY | Паладин | 3,843 | |
| 60 | чмоня | Громовержец | 3,843 | |
| 61 | Пупсик | Священник | 3,789 | |
| 62 | МояМолодость | Паладин | 3,780 | |
| 63 | L0ading | Громовержец | 3,771 | |
| 64 | dov1culus | Громовержец | 3,765 | |
| 65 | Iskrennost | Паладин | 3,730 | |
| 66 | StaFForD | Паладин | 3,709 | |
| 67 | MoonWise | Священник | 3,697 | |
| 68 | Listad | Паладин | 3,693 | |
| 69 | ГИДР0П0НИКА | Паладин | 3,684 | |
| 70 | Проблемка | Хранитель | 3,600 | |
| 71 | Циркуляция | Апостол | 3,592 | |
| 72 | DINGDONG | Апостол | 3,334 | |
| 73 | Хома | Апостол | 3,323 | |
| 74 | ДОБРЫЙ | Апостол | 3,285 | |
| 75 | KRONOS | Громовержец | 3,258 | |
| 76 | Linvei | Апостол | 3,235 | |
| 77 | СиськаПива | Громовержец | 3,195 | |
| 78 | Фикси | Апостол | 3,176 | |
| 79 | xXxQIZExXx | Паладин | 3,175 | |
| 80 | INFEST | Повелитель | 3,108 | |
| 81 | Libram | Паладин | 3,054 | |
| 82 | Metanol | Паладин | 3,018 | |
| 83 | NoctiS | Громовержец | 2,952 | |
| 84 | MikkyMax | Апостол | 2,946 | |
| 85 | Ten7en | Громовержец | 2,901 | |
| 86 | Ohto | Священник | 2,894 | |
| 87 | Housewife | Священник | 2,887 | |
| 88 | Kartafil | Хранитель | 2,880 | |
| 89 | MOONLit | Призрак | 2,856 | |
| 90 | Трахтенберг | Паладин | 2,839 | |
| 91 | Дронго | Следопыт | 2,796 | |
| 92 | Лисица | Апостол | 2,790 | |
| 93 | berGemot | Призрак | 2,761 | |
| 94 | kolbasenko4 | Паладин | 2,760 | |
| 95 | Сынище | Паладин | 2,734 | |
| 96 | Зависть | Паладин | 2,709 | |
| 97 | РОЗБІЙНИК | Хранитель | 2,694 | |
| 98 | AmfitamiN | Громовержец | 2,674 | |
| 99 | busy | Призрак | 2,604 | |
| 100 | GERt | Паладин | 2,596 |
Данные обновляются каждые 15 минут.