| # | Имя | Класс | Сила | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОРЕШНИК | Громовержец | 6,904 | |
| 2 | Мусульманго | Следопыт | 6,726 | |
| 3 | Amunet | Повелитель | 6,108 | |
| 4 | xFeen | Громовержец | 5,700 | |
| 5 | Rapture | Громовержец | 5,403 | |
| 6 | Шаболда6 | Паладин | 5,403 | |
| 7 | шушпанчик | Апостол | 5,346 | |
| 8 | DaisukeNarotan | Паладин | 5,283 | |
| 9 | KladMEN | Хранитель | 5,274 | |
| 10 | BestFox | Паладин | 5,112 | |
| 11 | Тралл | Паладин | 4,995 | |
| 12 | Тюбик | Паладин | 4,993 | |
| 13 | ЗаднийПривод | Священник | 4,954 | |
| 14 | Amon | Паладин | 4,941 | |
| 15 | SOCAR | Паладин | 4,872 | |
| 16 | BibaBoba | Громовержец | 4,842 | |
| 17 | lonely | Громовержец | 4,719 | |
| 18 | Аурум | Паладин | 4,650 | |
| 19 | ПОТУЖНЫЙ | Паладин | 4,590 | |
| 20 | AVOCADO | Апостол | 4,575 | |
| 21 | RoverSV | Паладин | 4,512 | |
| 22 | OtdaySalo | Паладин | 4,446 | |
| 23 | GRAF016 | Следопыт | 4,392 | |
| 24 | BALtiko | Паладин | 4,359 | |
| 25 | Безразличие | Призрак | 4,263 | |
| 26 | RunWayy | Паладин | 4,231 | |
| 27 | MeLKoR | Громовержец | 4,182 | |
| 28 | KRONOS | Громовержец | 4,173 | |
| 29 | Ацтек | Паладин | 3,966 | |
| 30 | DeLion | Хранитель | 3,921 | |
| 31 | BOBER | Хранитель | 3,921 | |
| 32 | ВЖИК | Паладин | 3,750 | |
| 33 | КайфарикК | Священник | 3,634 | |
| 34 | Asmoodey | Апостол | 3,558 | |
| 35 | Циркуляция | Апостол | 3,553 | |
| 36 | АэлитА | Громовержец | 3,516 | |
| 37 | PHARAOH | Громовержец | 3,505 | |
| 38 | Ilya | Громовержец | 3,493 | |
| 39 | Ститч626 | Паладин | 3,489 | |
| 40 | ГИДР0П0НИКА | Паладин | 3,466 | |
| 41 | Iskrennost | Паладин | 3,450 | |
| 42 | чмоня | Громовержец | 3,240 | |
| 43 | СиськаПива | Громовержец | 3,195 | |
| 44 | Фикси | Апостол | 3,176 | |
| 45 | MoonWise | Священник | 3,117 | |
| 46 | Ябеда | Паладин | 3,114 | |
| 47 | Соня | Апостол | 3,105 | |
| 48 | НОВАтор | Паладин | 3,057 | |
| 49 | ZeroImpact | Громовержец | 3,049 | |
| 50 | PhantoMAss | Громовержец | 3,022 |
Данные обновляются каждые 15 минут.