| # | Имя | Класс | Сила | |
|---|---|---|---|---|
| 451 | БомБито | Паладин | 930 | |
| 452 | PokaMolodoy | Апостол | 930 | |
| 453 | ManDoris | Паладин | 929 | |
| 454 | Booya | Паладин | 928 | |
| 455 | Mamba | Паладин | 927 | |
| 456 | Хариус | Паладин | 921 | |
| 457 | Bessarab | Апостол | 921 | |
| 458 | Koteika | Повелитель | 912 | |
| 459 | ZORJ | Священник | 912 | |
| 460 | Чипполино | Паладин | 906 | |
| 461 | Неадекват | Апостол | 899 | |
| 462 | DulanReD | Священник | 897 | |
| 463 | ReNDeN | Паладин | 897 | |
| 464 | TODES | Громовержец | 893 | |
| 465 | КотоПёс | Священник | 892 | |
| 466 | He3HauKa | Громовержец | 892 | |
| 467 | falani2 | Громовержец | 892 | |
| 468 | OlegIzBrazzers | Бард | 891 | |
| 469 | Sullaes | Апостол | 891 | |
| 470 | Aksiri | Призрак | 882 | |
| 471 | piwixodik | Призрак | 881 | |
| 472 | Ilya55 | Паладин | 880 | |
| 473 | OUTCAST | Паладин | 879 | |
| 474 | Siaaa | Паладин | 876 | |
| 475 | Пыпырка | Стрелок | 876 | |
| 476 | Senseisan | Громовержец | 875 | |
| 477 | Himera500 | Апостол | 874 | |
| 478 | hloia | Паладин | 873 | |
| 479 | Demonia | Апостол | 870 | |
| 480 | Desidiam | Апостол | 870 | |
| 481 | LolaBunny | Паладин | 870 | |
| 482 | Файна | Хранитель | 869 | |
| 483 | Impuls | Апостол | 868 | |
| 484 | Mspupsik | Апостол | 864 | |
| 485 | soldateu | Священник | 862 | |
| 486 | НавожуПорчу | Священник | 861 | |
| 487 | Delon | Следопыт | 861 | |
| 488 | ДОН123 | Паладин | 859 | |
| 489 | SaintS | Громовержец | 858 | |
| 490 | Oolong | Паладин | 857 | |
| 491 | virv | Апостол | 857 | |
| 492 | rocc | Бард | 852 | |
| 493 | Лишай | Следопыт | 851 | |
| 494 | AnimatorDp | Призрак | 849 | |
| 495 | АнтиПахмелин | Паладин | 849 | |
| 496 | жПСИХж | Повелитель | 849 | |
| 497 | AveLesys | Священник | 849 | |
| 498 | хХхПсихеяХх | Маг | 846 | |
| 499 | Minni | Громовержец | 846 | |
| 500 | Pizzikata | Священник | 845 |
Данные обновляются каждые 15 минут.