| # | Имя | Класс | Сила | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | seraphim | Громовержец | 1,020 | |
| 402 | platzet | Священник | 1,020 | |
| 403 | Mirabelis | Хранитель | 1,018 | |
| 404 | Мол4ун | Паладин | 1,017 | |
| 405 | Гип | Паладин | 1,017 | |
| 406 | KERRIGAN | Маг | 1,017 | |
| 407 | АзазелечкаТьмы | Апостол | 1,017 | |
| 408 | ПосвистЪ | Паладин | 1,017 | |
| 409 | Matsuno | Апостол | 1,016 | |
| 410 | Arbos | Паладин | 1,016 | |
| 411 | ИграюКакМогу | Паладин | 1,016 | |
| 412 | textsas | Повелитель | 1,014 | |
| 413 | ALUcKARD35 | Хранитель | 1,014 | |
| 414 | idparker | Повелитель | 1,013 | |
| 415 | СидорЕмифа | Хранитель | 1,013 | |
| 416 | Магика | Священник | 1,004 | |
| 417 | AvilaSS | Апостол | 1,000 | |
| 418 | Zomberk | Громовержец | 999 | |
| 419 | Ahriman | Апостол | 997 | |
| 420 | Снек | Следопыт | 996 | |
| 421 | SCORPION | Священник | 995 | |
| 422 | ПистА | Маг | 994 | |
| 423 | Nuliax | Паладин | 994 | |
| 424 | Боевой | Громовержец | 990 | |
| 425 | Acamura | Паладин | 990 | |
| 426 | DEYA | Священник | 988 | |
| 427 | Candy | Маг | 985 | |
| 428 | AzazelL | Повелитель | 985 | |
| 429 | Fluffy | Повелитель | 983 | |
| 430 | Касима | Паладин | 982 | |
| 431 | SlaveKERRY | Стрелок | 978 | |
| 432 | impvct | Призрак | 975 | |
| 433 | ххМОПЕДхх | Призрак | 974 | |
| 434 | martaw | Призрак | 970 | |
| 435 | nonstop1 | Повелитель | 964 | |
| 436 | Фантомас | Хранитель | 964 | |
| 437 | Аридори | Громовержец | 964 | |
| 438 | ЧипБой | Паладин | 958 | |
| 439 | ЖабкаШнейне | Паладин | 955 | |
| 440 | Nellian | Апостол | 953 | |
| 441 | Скорбь | Хранитель | 952 | |
| 442 | Личи | Воин | 951 | |
| 443 | ИллюзияСтрасти | Апостол | 951 | |
| 444 | ОчеПятка | Воин | 946 | |
| 445 | БАРуш | Апостол | 946 | |
| 446 | dfgh | Священник | 941 | |
| 447 | makAkuma | Громовержец | 937 | |
| 448 | Nosferaty87 | Бард | 935 | |
| 449 | XaPu3Ma | Хранитель | 934 | |
| 450 | БомБито | Паладин | 930 |
Данные обновляются каждые 15 минут.