| # | Имя | Класс | Сила | |
|---|---|---|---|---|
| 351 | Brag | Священник | 1,145 | |
| 352 | Fath | Паладин | 1,139 | |
| 353 | JustSliv | Призрак | 1,135 | |
| 354 | Эйфория | Апостол | 1,133 | |
| 355 | Алихэ | Апостол | 1,129 | |
| 356 | Collos | Паладин | 1,126 | |
| 357 | Чиабата | Апостол | 1,122 | |
| 358 | Kikit | Паладин | 1,113 | |
| 359 | wersa11 | Апостол | 1,111 | |
| 360 | Рэйн | Паладин | 1,111 | |
| 361 | Улун | Громовержец | 1,110 | |
| 362 | Qetsiya | Апостол | 1,109 | |
| 363 | КирэльМор | Громовержец | 1,107 | |
| 364 | Mirage66 | Громовержец | 1,106 | |
| 365 | OGumihoO | Апостол | 1,106 | |
| 366 | Soya | Громовержец | 1,103 | |
| 367 | WarioR | Паладин | 1,097 | |
| 368 | noaggressive | Призрак | 1,095 | |
| 369 | sava22 | Призрак | 1,095 | |
| 370 | Наместник | Паладин | 1,095 | |
| 371 | TheLucky0ne | Следопыт | 1,093 | |
| 372 | EasyBreazzz | Громовержец | 1,092 | |
| 373 | Милитари | Паладин | 1,091 | |
| 374 | ЗаяБелочка | Хранитель | 1,091 | |
| 375 | Бегу | Паладин | 1,086 | |
| 376 | SashaKryt | Громовержец | 1,081 | |
| 377 | Острый | Призрак | 1,080 | |
| 378 | fds | Маг | 1,079 | |
| 379 | Xisods | Апостол | 1,073 | |
| 380 | wh1t3 | Повелитель | 1,071 | |
| 381 | РюмочкаВодки | Громовержец | 1,071 | |
| 382 | GORin | Воин | 1,067 | |
| 383 | Grime | Призрак | 1,060 | |
| 384 | БУРДА | Следопыт | 1,060 | |
| 385 | Tasderad | Апостол | 1,058 | |
| 386 | ATLASSIN | Священник | 1,053 | |
| 387 | SmerMast | Следопыт | 1,049 | |
| 388 | trew | Повелитель | 1,049 | |
| 389 | Мортифор | Призрак | 1,047 | |
| 390 | БабаЯГА | Паладин | 1,047 | |
| 391 | Чернышка | Повелитель | 1,047 | |
| 392 | ЛедиРед | Призрак | 1,045 | |
| 393 | Master1905 | Громовержец | 1,041 | |
| 394 | Лайба | Громовержец | 1,039 | |
| 395 | таймуран | Громовержец | 1,035 | |
| 396 | Janki | Воин | 1,033 | |
| 397 | ВикаМинетова | Апостол | 1,030 | |
| 398 | DogmaKenzZzo | Апостол | 1,029 | |
| 399 | IkarosS | Призрак | 1,024 | |
| 400 | platzet | Священник | 1,020 |
Данные обновляются каждые 15 минут.