| # | Семья | Лидер | Уровень | Участники |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Котяры | Solace | 90 | 8 |
| 27 | Mibius | Sonics002 | 89 | 2 |
| 28 | курлык | MARES | 89 | 4 |
| 29 | North | Ohto | 88 | 4 |
| 30 | Мурк | Demonia | 88 | 2 |
| 31 | Tengu | Lilu | 87 | 4 |
| 32 | Corvus | Maxesaran | 85 | 4 |
| 33 | Raijin | gdaslfflfsf | 85 | 7 |
| 34 | Matrix | Arhal | 85 | 3 |
| 35 | союз | Лейла | 85 | 6 |
| 36 | InFlame | Zero | 84 | 2 |
| 37 | Зачухи | ПовеЛика | 82 | 8 |
| 38 | TNDXTRB | ГабаНова | 82 | 2 |
| 39 | GARD | Gomodril | 81 | 2 |
| 40 | inteam | cinnabon | 81 | 5 |
| 41 | Gorgona | Dt4ik | 80 | 2 |
| 42 | SMW | SunWise | 80 | 4 |
| 43 | ресик | ОЧНИТЕСЬ | 77 | 10 |
| 44 | Linlin | HilochkaXD | 76 | 12 |
| 45 | WoWoW | Отоми | 75 | 3 |
| 46 | ДомДока | ДокТвоегоТела | 75 | 9 |
| 47 | Идиллия | DIYDA | 75 | 6 |
| 48 | афина | ssaavvaa | 74 | 5 |
| 49 | nova | varkoff | 74 | 12 |
| 50 | PixxeeL | Тагарини | 71 | 3 |
Отображаются топ 100 семей.
Данные обновляются каждые 15 минут.