| # | Семья | Лидер | Уровень | Участники |
|---|---|---|---|---|
| 51 | нуру | нирими | 70 | 6 |
| 52 | Мур | Лямурина | 70 | 10 |
| 53 | Enigma | Shinigami | 69 | 8 |
| 54 | Ореон | Владлена | 69 | 3 |
| 55 | Сильная | DANGERHILLER | 69 | 1 |
| 56 | Яблоко | ДерзкаяКиска | 67 | 9 |
| 57 | РодЪ | Магика | 66 | 5 |
| 58 | Русы | Алихэ | 66 | 6 |
| 59 | Жираф | Modjo | 65 | 1 |
| 60 | Team | Werwolf | 65 | 9 |
| 61 | Экси | МиссЮнги | 65 | 1 |
| 62 | Loge | SilverCiri | 64 | 2 |
| 63 | ОРХИДЕЯ | Витерит | 63 | 1 |
| 64 | Luck | Карри | 61 | 6 |
| 65 | МарМакс | Дженкинс | 61 | 4 |
| 66 | Custos | Iggy | 61 | 4 |
| 67 | дигеры | митяй | 60 | 4 |
| 68 | Arnika | Хариус | 58 | 2 |
| 69 | Похоть | Спасибо | 58 | 1 |
| 70 | Бобрики | Лейсан | 57 | 4 |
| 71 | Корочка | Alann | 57 | 3 |
| 72 | night | ywy | 55 | 1 |
| 73 | Я7Я | Katapul | 55 | 4 |
| 74 | Arkan | GaLiGoU | 55 | 1 |
| 75 | DemonsS | Mortiferra | 54 | 3 |
Отображаются топ 100 семей.
Данные обновляются каждые 15 минут.