| # | Имя | Класс | Убийства |
|---|---|---|---|
| 101 | Дронго | Следопыт | 25 |
| 102 | ЛягушонокПэПэ | Паладин | 23 |
| 103 | Moon | Громовержец | 23 |
| 104 | хХхПсихеяХх | Маг | 23 |
| 105 | NeptunYT | Паладин | 23 |
| 106 | Зависть | Паладин | 22 |
| 107 | ViKiNg | Паладин | 22 |
| 108 | ernest | Воин | 22 |
| 109 | mpynna | Громовержец | 21 |
| 110 | Kartafil | Хранитель | 21 |
| 111 | Blum | Громовержец | 20 |
| 112 | micromorph | Паладин | 20 |
| 113 | ИСКРЕННОСТЬ | Бард | 20 |
| 114 | xXxQIZExXx | Паладин | 19 |
| 115 | KotShojami | Паладин | 19 |
| 116 | shinraTensey | Паладин | 19 |
| 117 | Rullo | Паладин | 18 |
| 118 | bolt | Повелитель | 18 |
| 119 | Милитари | Паладин | 18 |
| 120 | Asmoodey | Апостол | 17 |
| 121 | БойсяНочи | Призрак | 16 |
| 122 | HOVER | Апостол | 15 |
| 123 | INFEST | Повелитель | 15 |
| 124 | tAory | Священник | 15 |
| 125 | Strike13 | Священник | 14 |
| 126 | AyTucT | Громовержец | 14 |
| 127 | Hebedi | Паладин | 14 |
| 128 | DeLion | Хранитель | 14 |
| 129 | MikkyMax | Апостол | 14 |
| 130 | ХОЗЯИН | Громовержец | 14 |
| 131 | ПОТУЖНИЙ | Призрак | 14 |
| 132 | Alann | Священник | 13 |
| 133 | Shadiy | Хранитель | 13 |
| 134 | Diplomattut | Хранитель | 13 |
| 135 | Error404 | Громовержец | 13 |
| 136 | СтараяКарга | Призрак | 13 |
| 137 | Doofy | Паладин | 13 |
| 138 | Приступ | Маг | 12 |
| 139 | Z911Z | Паладин | 12 |
| 140 | Astorot63 | Призрак | 11 |
| 141 | Мурная | Хранитель | 11 |
| 142 | Ябеда | Следопыт | 11 |
| 143 | Iskrennost | Паладин | 11 |
| 144 | SHREK88 | Призрак | 11 |
| 145 | почтимирный | Следопыт | 10 |
| 146 | Sunsett | Громовержец | 10 |
| 147 | quzi | Хранитель | 10 |
| 148 | Wenry | Следопыт | 9 |
| 149 | Sad | Маг | 9 |
| 150 | iAm | Паладин | 9 |
Данные обновляются каждые 15 минут.